Guante latex sobre soporte jersey algodón, estructura rugosa, excelente agarre
- Látex sobre soporte jersey algodón.
- Estructura palma rugosa.
- Excelente agarre de objetos resbaladizos.
- Resistencia a los productos químicos y al calor de contacto de 100ºC durante 15 segundos.
- Longitud : 30 cm.
- Espesor : 1,80 mm.
- Color: verde
- Material:
- Soporte: 100% algodón interlock.
- Impregnación: 100% látex natural.
- Talla: 7/8 a 10/11
- Normativa:
EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales
5 | La dexteridad (de 1 a 5) |
EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
3 | Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) | |
1 | Resistencia al corte (de 1 a 5) | |
2 | Resistencia al desgarro (de 1 a 4) | |
1 | Resistencia a la perforación (de 1 a 4) | |
X | Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F). |
EN407:2004 Guantes contra los riesgos de calor y fuego (Un «X» = Test no realizada)
X | Resistencia a la inflamabilidad (de 1 a 4) | |
1 | Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4) | |
X | Resistencia al calor de convección (de 1 a 4) | |
X | Resistencia al calor radiante (de 1 a 4) | |
X | Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal líquido (de 1 a 4) | |
X | Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4) |
EN ISO 374-1:2016 Guantes protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 1: Terminología y exigencias de desempeño para los riesgos químicos.
TIPO | A | Tipo A – Estanqueidad al aire y al agua de acuerdo con EN374-2:2014. Resistencia a la permeabilidad de al menos 6 productos químicos de nivel 2 según EN16523-1:2015 |
. | Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos de acuerdo con la EN374-4: 2013. Parte 4: Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos. | |
A | 6 > 480 mn | Metanol (A) CAS 67-56-1 |
K | 6 > 480 mn | Soda cáustica 40 % (K ) CAS 1310-73-2 |
L | 4 > 120 mn | Ácido sulfúrico 96 % (L ) CAS 7664-93-9 |
M | 5 > 240 mn | Ácido nítrico 65% (M) CAS 7697-37-2 |
N | 4 > 120 mn | Ácido acético 99% (N) CAS 64-19-7 |
P | 6 > 480 mn | Peróxido de hidrógeno 30% (P) 7722-84-1 |
T | 6 > 480 mn | Formaldehído 37% (T) CAS 50-00-0 |
EN ISO 374-5:2016 Guantes de protección contra químicos y microorganismos peligrosos – Parte 5: Terminología y requisitos de desempeño para los riesgos de los microorganismos.
BACTERIAS+HONGOS | . | BACTERIAS+HONGOS : Estanqueidad al aire y al agua de acuerdo con EN374-2:2014. |
- Aplicaciones: agricultura, obras públicas, edificación, reformas / profesional autónomo, producción / transformación, mantenimiento, industria química, automóvil, petroquímica, tratamiento de aguas y residuos, industria forestal
Valoraciones
No hay valoraciones aún.